Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
13CM MURARO Alberto 19202005BO 4.0 17.5 15.5 1811.5
21CM GAIBA Paolo 19751991BO 4.0 16.0 13.5 1751.2
361N KACANI KIRK 18531963FC 4.0 15.5 13.5 1722.6
47CM MARANI Luca 18501946BO 4.0 14.5 12.5 1706.2
5152N SKRIJELJ Edin 16791776AN 4.0 12.5 11.5 1535.6
6142N CONDELLO CARLO 17141716RN 3.5 14.0 12.5 1567.0
721N FIORENTINI Paolo 19541691MO 3.5 13.5 12.0 1541.6
8111N MANTOVANI Enrico 17421819PR 3.5 12.0 11.0 1669.6
9212N ALESSANDRINI Matteo 15391809FC 3.5 11.5 11.5 1660.4
1092N PECCI WILLIAM 17831680RN 3.0 14.5 13.5 1607.6
1113 Dule Krenar 17191754ALB 3.0 13.5 12.5 1682.0
1281N SACCHETTI Andrea 18221558MO 3.0 13.5 12.0 1485.6
13233N SPARVOLI FEDERICO 15211637RN 3.0 13.0 12.0 1564.8
1437NC SAVORETTI Luca 12931605RN 3.0 12.5 11.0 1533.0
15203N ZANON Michele 15411437VE 3.0 11.0 10.5 1365.4
16243N VERSARI FEDERICO 15151726FC 3.0 10.5 10.0 1533.3
175CM GIOVANARDI Rino 18691578FC 3.0 8.5 7.5 1506.0
1810CM GAROFALO Sergio 17421573MO 2.5 15.5 13.5 1573.2
19172N BASAGLIA PAOLO(W) 15891916VB 2.5 15.0 13.0 1642.7
20192N CASADIO NICCOLO' 15411448BZ 2.5 15.0 12.5 1448.0
2138NC BRINI DARIO 12171712BO 2.5 13.0 11.5 1712.2
2236NC PETRINI ROBERTO 13401527FC 2.5 12.0 10.5 1526.8
23122N GARAU Francesca 17261448CA 2.5 11.0 9.5 1447.6
2440NC FRUSTERI ANDREA 11921498BO 2.5 10.5 9.5 1497.6
25223N LILA ALSO 15271497BO 2.5 10.5 9.5 1497.4
2641NC MIHAILA RADU STEFAN 11411393BO 2.5 7.5 7.5 1393.2
27271N PRIORI Luigi 14641596PV 2.0 15.5 13.5 1667.6
28183N PICHI Claudio 15891378RA 2.0 14.5 12.5 1449.8
29283N ALESSIO Anna 14501381RM 2.0 12.0 11.5 1452.6
3035NC KADYRBEKOV ISLAM 13431450RN 2.0 10.5 9.5 1522.0
3139NC BIANCO PAOLO 12111380BO 2.0 10.5 9.5 1452.0
3231NC MINOTTI TOMMASO 13931518FC 2.0 10.0 9.0 1590.0
334CM DI LASCIO Savino(W) 18951546BA 1.5 14.0 12.5 1545.7
34253N CASELLA Umberto 15091376CE 1.5 14.0 11.5 1524.6
3534NC ANGELI ALESSANDRO 13451483MO 1.5 13.5 11.5 1632.0
3629NC MARKOV SEMEN 14401318RN 1.5 11.5 11.5 1466.6
3733NC CITRINITI Giulio 13471110BO 1.5 11.0 10.5 1196.5
3826NC PIROTTI Livio 14801361BO 1.0 14.0 12.0 1600.6
3932NC RONCHI LORENZO 13871181RN 1.0 12.0 12.0 1421.0
4042NC RUSSO TOMMASO 1141663BO 1.0 12.0 10.5 1463.3
4130NC MONTANARI LAURA 14101263BO 1.0 11.0 11.0 1502.6
4243NC PUGLIESE SIMONE 1129583BO 0.0 9.5 8.5 1383.4
43161N IMPROTA Giovanni(W) 1598505NA 0.0 9.0 8.0 1305.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents